結(jié)晶シリコン粉末
結(jié)晶シリコン粉末(NOVOPOWDER DC)
【基本説明】:結(jié)晶シリコン粉末は天然水晶を原料にして、仕分け、粉碎、精製、研磨、等級の選別等の工程を経って、ɑ結(jié)晶二酸化ケイ素粉末材料を仕上げることができます。
【応用範(fàn)囲】:
>結(jié)晶シリコン粉末の基本特性:
プロジェクト | 単位 | 典型的な値 |
---|---|---|
外観 | / | 白い粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
モース硬度 | / | 7 |
誘電定數(shù) | / | 4.65(1MHz) |
誘電體損失 | / | 0.0018(1MHz) |
線形膨張係數(shù) | 1/K | 14×10-6 |
熱伝導(dǎo)率 | W/K·m | 12.6 |
屈折率係數(shù) | / | 1.54 |
>結(jié)晶シリコン粉末は下記の特性に基づいて區(qū)別して、そして顧客の仕様に従って配合することができます:
プロジェクト | 関連指標(biāo) | 説明 |
---|---|---|
説明 | SiO2含有量 | 選択範(fàn)囲は98.0-99.9%です |
イオン不純物 | Na+、Cl-等 | 3ppm以下まで下げます |
粒度分布 | D50 | 選択範(fàn)囲はD50=0.5-50μmです |
粒度分布 | ニーズによって、典型的な分布に基づいて調(diào)整可能です。マルチモーダル分布、狹い粒度分布などを含んでいます。 | |
外観特性 | 白度、透明性等 | 白度の選択範(fàn)囲は60-98です;高透明性の製品をご提供可能。 |
表面特性 | 疎水性、油吸収値など | 可按客戶要求選用不同功能處理劑 |
*特別なニーズがあれば、気軽にお問い合わせくださいませ。我々は誠心誠意を持って解決案をご提供致します。
オンラインでニーズをご提出
あなたは下記の用紙に連絡(luò)先とニーズを記入した上で、ご提出ください。私達(dá)はなるべく早めにご連絡(luò)致します!念の為に、あなたの連絡(luò)方法等の情報(bào)を正しくご記入くださいますようお願い致します。